Descripció
Enviar la consulta

- Característiques
1. Eficiència de la llum: 210LM/W.
2. Mètode de control: MPPT, detecció infraroja + control de temps segmentat + control intel·ligent.
3. Classificació impermeable: IP65.
4. Temps d'alta:3-5 dies de pluja.
5. Installation height:10-12 meter,lux>25.
- Especificació
| NÚMERO DE MODEL | LKG-20W | LKG-30W | LKG-40W | LKG-60W | LKG-80W | |||||||||||||
| Plaques solars d'un sol cristall | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| Mida del panell solar | 630 * 334 mm | 830 * 340 mm | 988 * 340 mm | 1310*340 mm | 1650 * 340 mm | |||||||||||||
| bateria | Fosfat de ferro de liti 3,2 V, 36 Ah |
Fosfat de ferro de liti 3,2 V, 76 Ah |
Fosfat de ferro de liti 3,2 V, 100 Ah |
Fosfat de ferro de liti 12,8 V, 30 Ah |
Fosfat de ferro de liti 12,8 V, 45 Ah |
|||||||||||||
| DIRIGIT | Philips3030.100PCS | Philips3030,150PCS | Philips3030.200PCS | Philips3030,250PCS | Philips3030.300PCS | |||||||||||||
| Mida del producte | 638 * 345 * 135 mm | 838 * 345 * 135 mm | 996 * 345 * 135 mm | 1318 * 345 * 135 mm | 1655 * 345 * 160 mm | |||||||||||||
| Eficiència lumínica | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | |||||||||||||
| Controlador | MPPT, PWM seleccionable | |||||||||||||||||
| Mode d'il·luminació | Detecció infraroja + control de temps segmentat + control intel·ligent | |||||||||||||||||
| Recomanat alçada d'instal·lació |
4-5 metre | 5-6 metre | 6-8 metre | 8-10 metre | 11-12 metre | |||||||||||||
- Més detalls



- Aplicacions


- La nostra empresa


