
Descripció del producte
1.Forma senzilla, baix consum d'energia i instal·lació senzilla
2.Producció constant de rendiment actual i constant
3. Baix consum d'energia, excel·lent representació del color i gran eficiència lumínica
4. S'utilitza sovint per a la il·luminació d'estadis, il·luminació de magatzems i altres il·luminació general a les empreses.
5.Zones 1 i 2, zones 21 i 22
Detalls essencials
| Protecció contra explosions | ||||
| Ex Marc | II 2G Ex de mb IIC T6 | |||
| II 2D Ex tD A21 T80 grau | ||||
| Per utilitzar en | Zones 1, 2 i zones 21, 22 | |||
| Dades elèctriques | ||||
| Tensió nominal | 100-240VAC, 50-60Hz | |||
| Factor de potència | >0.95 | |||
| THD | <20 per cent | |||
| Característiques lluminoses | ||||
| Consum d'energia [W] | 20~80 | 100~120 | 150~200 | 240~300 |
| Renderització del color [CRI] | 80 | |||
| Temperatura de color [K] | 6000~6500 | |||
| Eficiència de la lluminària [Lm/W] | 120~130 | |||
| Angle del feix | 120 graus (60 graus, la lent òptica de 90 graus és opcional) | |||
| Dades mecàniques | ||||
| Grau de protecció | IP66 | |||
| Entrada de cable | G 3/4" | |||
| Pes [kg] | 5 | 8.9 | 12.2 | 15.5 |
| Terminal | Menor o igual a 2,5 mm² | |||
| Estils de muntatge | sostre; suport de paret; Penjoll | |||
Més Imatges:





Aplicació

