Descripció
Enviar la consulta

Descripció del producte
Especificació
| Rendiment: | 60W |
| elect. factor de potència: | 0.99 |
| Tensió: | 220-240VAC |
| Freqüència: | 50-60Hz |
| Sortida: | 25-42V CC // 1200 mA |
| Classe de protecció: | II |
| Font de llum: | SAMSUNG SMD2835 |
| temperatura de color: | Temperatura de color ajustable 2700 K - 6500K |
| Índex de reproducció del color: | 85 |
| Flux lluminós: | 7500 lm |
| Eficiència lumínica: | 125 lm/W |
| Potència LED: | 130 lm/W |
| Eficiència energètica 2021 (UE-1369/2017): | Un plus |
| Eficiència energètica 2023 (UE-2019/2015): | D |
| angle del feix: | 110 graus |
| Tipus de lent: | Translúcid |
| Ús: | Dins |
| Protecció IP: | IP44 |
| Factor de barreja: | UGR 17 |
| Material: | alumini, PC |
| Instal·lació: | instal·lació |
| Dimensions: | 65xØ240mm |
| dimensions de tall: | 200 mm |
| Alçada: | 65 mm |
| Ampli: | 240 mm |
| Llargada: | 240 mm |
| Diàmetre: | Ø240mm |
| Pes: | 0,99 kg |
| Marc: | Blanc |
| Conductors: | LIFUD |
| horari de funcionament: | 50,000 hores |
| Garantia: | 5 anys |
| Protocol de prova: | CE i RoHS, TUV |
| Marca: | LIFUD |
| component de marca | SAMSUNG |
Punts destacats
-
Protecció ocular
-
Llums regulables
-
Estalvi energètic de fins a un 85 per cent
-
Espais enfosquits per personalitzar l'ambient
-
Amb un disseny elegant i estàndard
-
Actualitzacions fàcils allà on sigui la llum de qualitat
Visualització de la imatge detallada









Tot el procediment

Mostra de l'aplicació

