Descripció
Enviar la consulta

Característiques
1. Llums de creixement amb bateries LED d'espectre complet Tub de cultiu T8 Led
Especificació
| Potència real | 36 W ± 10 per cent | 27 W ± 10 per cent | 18 W ± 10 per cent |
| Voltatge | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC |
| Mida | 4 peus | 3 peus | 2 peus |
| Angle del feix | 120 graus | 120 graus | 120 graus |
| PPF | 70 umol/S | 70 umol/S | 70 umol/S |
| Lumen lux | 4200 LM | 3250 LM | 2100 LM |
| Tota una vida | 30,000 hores | 30,000 hores | 30,000 hores |
| Garantia | 2 anys | 2 anys | 2 anys |
| PF | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Refrigeració | Cos de la làmpada de tub | Cos de la làmpada de tub | Cos de la làmpada de tub |
| Angle del feix | 120 graus | 120 graus | 120 graus |
| Quantitat de leds | 270 unitats | 216 unitats | 162 unitats |
| espectre complet | 380-780NM | 380-780NM | 380-780NM |
| Certificat | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Més detall





